描述
技术参数
描述BS4518标准FKM O -戒指
结构特征
- 气体渗透率低:FKM的气体通透性非常低,类似于丁基橡胶,这使得它们在需要防止气体泄漏的应用中有用。
- 批准和认证:BS4518标准O -戒指符合多个国际批准和认证,例如WRC,WRAS,FDA,DVGW等,这证明了其质量和可靠性。
- 高-温度电阻:FKM材料在高-温度环境中具有出色的性能,并且可以承受高达300度以上的温度。这使得BS4518标准FKM O -环适用于热力学和高-温度应用,例如发动机密封。
- 广泛的应用:BS4518标准FKM O -环被广泛用于工业和汽车场中。它们可用于汽车发动机,石油和化学设备,航空航天应用等,以满足各种苛刻的密封需求。
主要应用领域
1。汽车行业:FKM O -环被广泛用于汽车行业,尤其是在发动机系统中。它们用于密封关键区域,例如气缸盖,气缸衬里,燃油喷射系统,冷却系统和排气系统。
2。石油和化学工业:BS4518标准FKM O -环广泛用于石油和化学设备中。它们用于密封关键组件,例如管道,阀门,泵和压力容器,以确保系统的紧密度和安全性。
3。航空航天场:BS4518标准O -环被广泛用于诸如飞机发动机,航空燃料系统,液压系统和密封件之类的关键组件中,以确保在极端环境中系统的可靠性和安全性。
4。化学工业:FKM O -环在化学工业中用于密封和保护设备,例如反应堆,储罐,管道和阀门。 FKM材料的化学腐蚀性使其能够承受各种腐蚀性培养基和化学物质的腐蚀,从而确保系统的可靠运行。
除上述字段外,BS4518标准FKM O -环也可以用于食品加工设备,制药行业,真空系统,半导体制造以及其他需要高温,腐蚀性,腐蚀性和密封性能的应用。

物理属性信息
| 物理特性 | 评分(度量) | 评级(帝国) | 测试方法 |
| 密度 | 1.86 g/cc | 0.0672 lb/in³ | |
| Mooney粘度 | 60 @Temperature 121度 |
60 @Temperature 250度f |
名义粘度,ml 1+10 |
| 机械性能 | 评分(度量) | 评级(帝国) | 测试方法 |
| 永久压缩 | 20% @Temperature 200度 |
20% @Temperature 392度f |
70小时 |
| 拉伸强度(破裂) | 14.1 MPA | 2050 psi | ASTM D1414 |
| 拉伸强度(产量) | 4.14 MPA | 600 psi | @50%伸长率; ASTM D1414 |
| 7.074 MPA | 1026 psi | @100%伸长; ASTM D1414 | |
| 伸长(休息) | 182 % | 182 % | ASTM D1414 |
| 热性能 | 评分(度量) | 评级(帝国) | 测试方法 |
| 最高工作温度,空气 | 204度 | 399度f | 连续使用 |
| >= 260度 | >= 500度f | 间歇性使用 | |
| 最低工作温度,空气 | -23.0-18.0度 | -9.40-0.400度f | viton通常有用至-18至-23度 |
BS4518 O -环大小
| BS4518尺寸 | ID(MM) | id tol'(+/- mm) | CS(mm) | CS TOL'(mm) | ID(英寸) | id tol'(+/-英寸) | CS(英寸) | CS TOL'(英寸) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS 4518 -0031-16 | 3.1 | 0.15 | 1.6 | 0.08 | 0.122 | 0.006 | 0.063 | 0.003 |
| BS 4518 -0041-16 | 4.1 | 0.161 | ||||||
| BS 4518 -0051-16 | 5.1 | 0.201 | ||||||
| BS 4518 -0061-16 | 6.1 | 0.240 | ||||||
| BS 4518 -0071-16 | 7.1 | 0.280 | ||||||
| BS 4518 -0081-16 | 8.1 | 0.319 | ||||||
| BS 4518 -0091-16 | 9.1 | 0.358 | ||||||
| BS 4518 -0101-16 | 10.1 | 0.2 | 0.398 | 0.008 | ||||
| BS 4518 -0111-16 | 11.1 | 0.437 | ||||||
| BS 4518 -0121-16 | 12.1 | 0.476 | ||||||
| BS 4518 -0131-16 | 13.1 | 0.516 | ||||||
| BS 4518 -0141-16 | 14.1 | 0.555 | ||||||
| BS 4518 -0151-16 | 15.1 | 0.594 | ||||||
| BS 4518 -0161-16 | 16.1 | 0.634 | ||||||
| BS 4518 -0171-16 | 17.1 | 0.673 | ||||||
| BS 4518 -0181-16 | 18.1 | 0.25 | 0.713 | 0.010 | ||||
| BS 4518 -0191-16 | 19.1 | 0.752 | ||||||
| BS 4518 -0221-16 | 22.1 | 0.870 | ||||||
| BS 4518 -0251-16 | 25.1 | 0.988 | ||||||
| BS 4518 -0271-16 | 27.1 | 1.067 | ||||||
| BS 4518 -0291-16 | 29.1 | 1.146 | ||||||
| BS 4518 -0321-16 | 32.1 | 0.3 | 1.264 | 0.012 | ||||
| BS 4518 -0351-16 | 35.1 | 1.382 | ||||||
| BS 4518 -0371-16 | 37.1 | 1.461 | ||||||
| BS 4518 -0036-24 | 3.6 | 0.15 | 2.4 | 0.142 | 0.006 | 0.094 | ||
| BS 4518 -0046-24 | 4.6 | 0.181 | ||||||
| BS 4518 -0056-24 | 5.6 | 0.220 | ||||||
| BS 4518 -0066-24 | 6.6 | 0.260 | ||||||
| BS 4518 -0076-24 | 7.6 | 0.299 | ||||||
| BS 4518 -0086-24 | 8.6 | 0.339 | ||||||
| BS 4518 -0096-24 | 9.6 | 0.378 | ||||||
| BS 4518 -0106-24 | 10.6 | 0.2 | 0.417 | 0.008 | ||||
| BS 4518 -0116-24 | 11.6 | 0.457 | ||||||
| BS 4518 -0126-24 | 12.6 | 0.496 | ||||||
| BS 4518 -0136-24 | 13.6 | 0.535 | ||||||
| BS 4518 -0146-24 | 14.6 | 0.575 | ||||||
| BS 4518 -0156-24 | 15.6 | 0.614 | ||||||
| BS 4518 -0166-24 | 16.6 | 0.654 | ||||||
| BS 4518 -0176-24 | 17.6 | 0.693 | ||||||
| BS 4518 -0186-24 | 18.6 | 0.25 | 0.732 | 0.010 | ||||
| BS 4518 -0196-24 | 19.6 | 0.772 | ||||||
| BS 4518 -0206-24 | 20.6 | 0.811 | ||||||
| BS 4518 -0216-24 | 21.6 | 0.850 | ||||||
| BS 4518 -0246-24 | 24.6 | 0.969 | ||||||
| BS 4518 -0276-24 | 27.6 | 1.087 | ||||||
| BS 4518 -0296-24 | 29.6 | 1.165 | ||||||
| BS 4518 -0316-24 | 31.6 | 0.3 | 1.244 | 0.012 | ||||
| BS 4518 -0346-24 | 34.6 | 1.362 | ||||||
| BS 4518 -0356-24 | 35.6 | 1.402 | ||||||
| BS 4518 -0376-24 | 37.6 | 1.480 | ||||||
| BS 4518 -0396-24 | 39.6 | 1.559 | ||||||
| BS 4518 -0416-24 | 41.6 | 1.638 | ||||||
| BS 4518 -0446-24 | 44.6 | 1.756 | ||||||
| BS 4518 -0456-24 | 45.6 | 1.795 | ||||||
| BS 4518 -0476-24 | 47.6 | 1.874 | ||||||
| BS 4518 -0496-24 | 49.6 | 1.953 | ||||||
| BS 4518 -0516-24 | 51.6 | 0.4 | 2.031 | 0.016 | ||||
| BS 4518 -0546-24 | 54.6 | 2.150 | ||||||
| BS 4518 -0556-24 | 55.6 | 2.189 | ||||||
| BS 4518 -0576-24 | 57.6 | 2.268 | ||||||
| BS 4518 -0586-24 | 58.6 | 2.307 | ||||||
| BS 4518 -0596-24 | 59.6 | 2.346 | ||||||
| BS 4518 -0616-24 | 61.6 | 2.425 | ||||||
| BS 4518 -0626-24 | 62.6 | 2.465 | ||||||
| BS 4518 -0646-24 | 64.6 | 2.543 | ||||||
| BS 4518 -0676-24 | 67.6 | 2.661 | ||||||
| BS 4518 -0696-24 | 69.6 | 2.740 |
热门标签: BS4518标准FKM O -戒指,中国BS4518标准FKM O -戒指制造商,供应商,工厂








