描述ISO3601公制FKM 80岸O -戒指
关键好处
-
标准化尺寸:ISO3601定义了一系列标准化尺寸,以确保公制的fkm 80岸O -环与ISO 3601 -兼容的密封通道或设备兼容。这使得选择和更换O形圈更加方便和可靠。
- FKM材料:公制FKM 80岸O -环使用Fluoroelastomer(FKM)作为密封材料,具有极好的化学,高温和油性。 FKM材料在严酷的工作环境中提供可靠的密封,包括高温,压力和暴露于有害化学物质的情况下。
- 80岸硬度:公制FKM 80岸O -环的硬度为80岸,这意味着它们具有一定程度的硬度和弹性。这种硬度使O -环有效地填充了密封凹槽并保持良好的密封性能。
- 广泛的应用范围:ISO3601公制fkm 80岸O -环在各个工业领域中广泛使用,包括汽车,航空航天,化学物质,能源等。它们可用于密封液体,气体和蒸汽等液体,气体和蒸汽等高度高压环境中的可靠密封效果,并提供可靠的密封性能。
- 耐用性和长寿:由于其出色的材料和设计,公制FKM 80岸O -环提供了出色的耐用性和寿命。它们可以承受高频压缩和释放,保持密封特性,并抵抗磨损,衰老和化学攻击。
常见的应用程序方案
1。汽车行业:公制FKM 80岸O -环被广泛用于发动机,传输系统,液压系统,燃油系统和汽车行业的其他部分。它们在高{-温度和化学环境中提供可靠的密封,以确保适当的系统操作。
2.航空航天行业:由于公制的FKM 80岸O -环具有良好的高-温度抗性和耐化学性,因此它们在航空航天行业中起着关键作用。它们用于密封关键组件,例如飞机发动机,燃油系统和液压系统。
3.化学工业:化学工业中的流体处理和输送系统通常面临高温,高压和腐蚀性媒体的挑战。公制FKM 80岸O -环在这些环境中提供了出色的化学耐药性和密封性能,并广泛用于密封阀,管道,泵和其他设备。
4.能源行业:能源行业包括石油,天然气,核能和其他具有严格密封要求的领域。 ISO3601公制FKM 80岸O -环用于密封关键设备,例如阀门,管道连接,储罐等,以确保系统的安全性和可靠性。
5。机械设备:公制FKM 80岸O -环也广泛用于各种机械设备中,例如泵,压缩机,液压缸等。它们提供可靠的密封性能并在各种工作条件下保持正常设备的正常操作。

ISO3601 o -环大小图表
| ISO3601大小 | ID(MM) | id tol'(+/- mm) | CS(mm) | CS TOL'(mm) | ID(英寸) | id tol'(+/-英寸) | CS(英寸) | CS TOL'(英寸) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 3601 -004 | 1.78 | 0.13 | 1.78 | 0.08 | 0.070 | 0.005 | 0.070 | 0.003 |
| ISO 3601 -005 | 2.57 | 0.101 | ||||||
| ISO 3601 -006 | 2.9 | 0.114 | ||||||
| ISO 3601 -007 | 3.69 | 0.145 | ||||||
| ISO 3601 -008 | 4.47 | 0.176 | ||||||
| ISO 3601 -009 | 5.28 | 0.208 | ||||||
| ISO 3601 -010 | 6.07 | 0.239 | ||||||
| ISO 3601 -011 | 7.66 | 0.302 | ||||||
| ISO 3601 -012 | 9.25 | 0.364 | ||||||
| ISO 3601 -013 | 10.82 | 0.426 | ||||||
| ISO 3601 -014 | 12.42 | 0.489 | ||||||
| ISO 3601 -015 | 14 | 0.18 | 0.551 | 0.007 | ||||
| ISO 3601 -016 | 15.6 | 0.23 | 0.614 | 0.009 | ||||
| ISO 3601 -017 | 17.16 | 0.676 | ||||||
| ISO 3601 -018 | 18.77 | 0.739 | ||||||
| ISO 3601 -019 | 20.35 | 0.801 | ||||||
| ISO 3601 -020 | 21.95 | 0.864 | ||||||
| ISO 3601 -021 | 23.52 | 0.926 | ||||||
| ISO 3601 -022 | 25.12 | 0.25 | 0.989 | 0.010 | ||||
| ISO 3601 -023 | 26.7 | 1.051 | ||||||
| ISO 3601 -024 | 28.3 | 1.114 | ||||||
| ISO 3601 -025 | 29.87 | 0.28 | 1.176 | 0.011 | ||||
| ISO 3601 -026 | 31.47 | 1.239 | ||||||
| ISO 3601 -027 | 33.05 | 1.301 | ||||||
| ISO 3601 -028 | 34.65 | 0.33 | 1.364 | 0.013 | ||||
| ISO 3601 -029 | 37.82 | 1.489 | ||||||
| ISO 3601 -030 | 41 | 1.614 | ||||||
| ISO 3601 -031 | 44.17 | 0.38 | 1.739 | 0.015 | ||||
| ISO 3601 -032 | 47.37 | 1.865 | ||||||
| ISO 3601 -033 | 50.52 | 0.46 | 1.989 | 0.018 | ||||
| ISO 3601 -034 | 53.67 | 2.113 | ||||||
| ISO 3601 -035 | 56.87 | 2.239 | ||||||
| ISO 3601 -036 | 60.04 | 2.364 | ||||||
| ISO 3601 -037 | 63.22 | 2.489 | ||||||
| ISO 3601 -040 | 72.76 | 0.51 | 2.865 | 0.020 | ||||
| ISO 3601 -041 | 75.94 | 0.61 | 2.990 | 0.024 | ||||
| ISO 3601 -042 | 82.28 | 3.239 | ||||||
| ISO 3601 -043 | 88.64 | 3.490 | ||||||
| ISO 3601 -044 | 95 | 0.69 | 3.740 | 0.027 | ||||
| ISO 3601 -045 | 101.34 | 3.990 | ||||||
| ISO 3601 -046 | 107.7 | 0.76 | 4.240 | 0.030 | ||||
| ISO 3601 -047 | 114 | 4.488 | ||||||
| ISO 3601 -048 | 120.4 | 4.740 | ||||||
| ISO 3601 -049 | 126.76 | 0.94 | 4.991 | 0.037 |
如果您想了解有关此产品的更多信息,请联系我们.
热门标签: ISO3601公制FKM 80岸O -戒指,中国ISO3601公制fkm 80岸O -戒指制造商,供应商,工厂








